<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ARC Blog &#187; Edilizia</title>
	<atom:link href="http://www.arcblog.com/category/edilizia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arcblog.com</link>
	<description>Architettura Ricerca Conoscenza</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Sep 2011 23:03:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;Architetto e la Qualità nella professione</title>
		<link>http://www.arcblog.com/201/larchitetto-e-la-qualita-nella-professione-_-verso-la-realizzazione-di-unidea-imprenditoriale/</link>
		<comments>http://www.arcblog.com/201/larchitetto-e-la-qualita-nella-professione-_-verso-la-realizzazione-di-unidea-imprenditoriale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 17:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARCblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architetti]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[Professione]]></category>
		<category><![CDATA[architetto]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[mondo del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[risorse umane]]></category>
		<category><![CDATA[soddisfazione del cliente]]></category>
		<category><![CDATA[tutela dei lavoratori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcblog.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Architetto e la Qualità nella professione. Verso la realizzazione di un&#8217;idea imprenditoriale L&#8217;avvento delle nuove tecnologie cambia radicalmente le regole del gioco per chi, giovane, s&#8217;inserisce nel mondo del lavoro. La figura tradizionale dell&#8217;architetto che, un tempo, ha fatto dell&#8217;improvvisazione il fiore all&#8217;occhiello à¨ ormai rifiutata da ogni contesto occupazionale e lavorativo. E&#8217; utile che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://aycu03.webshots.com/image/46282/2000911095732432096_rs.jpg" alt="copertina libro 2" /> <strong>L&#8217;Architetto e la Qualità nella professione.<br />
Verso la realizzazione di un&#8217;idea imprenditoriale </strong></p>
<p>L&#8217;avvento delle nuove tecnologie cambia radicalmente le regole del gioco per chi, giovane, s&#8217;inserisce nel mondo del lavoro. La figura tradizionale dell&#8217;architetto che, un tempo, ha fatto dell&#8217;improvvisazione il fiore all&#8217;occhiello à¨ ormai rifiutata da ogni contesto occupazionale e lavorativo. </p>
<p>E&#8217; utile che il giovane laureato, pronto ad entrare nel mondo del lavoro, capisca e recepisca l&#8217;idea che, oltre alla propria cultura di base, formata in ambito universitario, sia necessaria una formazione costante, anche dal punto di vista prettamente tecnico, per poter essere competitivo e poter lavorare nel rispetto di una qualità attesa. In architettura, è oggi necessario rivolgersi alla Qualità, facendo riferimento ad un progetto orientato, nello specifico, al «processo produttivo» delle risorse umane. </p>
<p>E&#8217; stato dimostrato che la qualificazione, in azienda, consente l&#8217;ottimizzazione dei costi e l&#8217;aumento dei ricavi, evitando inutili dispersioni di tempo e migliorando la qualità del processo. Introdurre, nella propria realtà operativa, sia essa organizzata in forma individuale od in forma societaria, un metodo di lavoro volto alla Qualità , significa avviare un processo continuo, senza fine, orientato alla soddisfazione del cliente, attraverso il miglioramento delle procedure ed il monitoraggio costante delle azioni di progetto. </p>
<p>Il testo intende trasmettere al giovane architetto la conoscenza, i principi, i metodi ed i processi di controllo della qualità del progetto, così come delineano le norme internazionali di riferimento. Quanto qui riportato, intende suggerire le azioni necessarie per l&#8217;avviamento della professione, costruita sulla capacità competitiva di quei giovani, che, volontariamente, aderiscono ai principi di garanzia della qualità del proprio lavoro, del rispetto ambientale, della tutela dei lavoratori nonchè all&#8217;eticità del proprio agire.</p>
<p><strong>Autori: Valentina Frigerio e Stefano Lungo</strong><br />
Pitagora Editrice Bologna 2008<br />
n. pagine 280<br />
costo 21,00 Euro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arcblog.com/201/larchitetto-e-la-qualita-nella-professione-_-verso-la-realizzazione-di-unidea-imprenditoriale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polizze e coperture assicurative del condominio e del condomino</title>
		<link>http://www.arcblog.com/178/polizze-e-coperture-assicurative-del-condominio-e-del-condomino/</link>
		<comments>http://www.arcblog.com/178/polizze-e-coperture-assicurative-del-condominio-e-del-condomino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 11:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[Libri]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[condominio]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcblog.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[La complessitÃ  e, spesso, difficoltÃ  dei rapporti interni del condominio, nonchÃ© le numerose norme di sicurezza e ambientali entrate in vigore negli ultimi anni, inducono ormai la necessitÃ  di stipulare polizze che, da un lato, garantiscano il condominio, i singoli condomini e gli amministratori da fatti che siano generatori di danni verso cose o persone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://allyoucanupload.webshots.com/v/2003215491119557133"><img border="0" src="http://aycu10.webshots.com/image/33449/2003215491119557133_rs.jpg" alt="Free Image Hosting at allyoucanupload.com"/></a>La complessitÃ  e, spesso, difficoltÃ  dei rapporti interni del condominio, nonchÃ© le numerose norme di sicurezza e ambientali entrate in vigore negli ultimi anni, inducono ormai la necessitÃ  di stipulare polizze che, da un lato, garantiscano il condominio, i singoli condomini e gli amministratori da fatti che siano generatori di danni verso cose o persone terze, dall&#8217;altro che coprano i danni da cui i medesimi possano essere colpiti. </p>
<p>Questo volume, dopo aver esplicitato i livelli di responsabilitÃ  dei vari soggetti presenti nel condominio (amministratore, condomino, inquilino), guida alla comprensione di quali possano essere le tipologie di tutele assicurative di interesse in ambito condominiale e quali ne siano gli aspetti contrattuali e regolamentari. </p>
<p>Sono, pertanto, analizzate le coperture assicurative inerenti i fabbricati, i rischi d&#8217;incendio, i rischi di allagamento, infortuni, danni verso terzi, etc., unitamente ad una illustrazione delle modalitÃ  di gestione del rapporto assicurativo.</p>
<p>Il volume Ã¨ corredato da un Cd-Rom contenente modelli di polizza e facsimili di comunicazioni intercorrenti fra assicurato e assicurazione. Requisiti hardware e software Sistema operativo Windows 98 o successivi Browser Internet.</p>
<p>ISBN: 8838738718 &#8211; Euro 36<br />
Collana: Immobili&#038;Condominio<br />
Edizione: 1<br />
Copyright: Luglio 2007<br />
Tipo Prodotto: Volume  e Pagine: 380</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arcblog.com/178/polizze-e-coperture-assicurative-del-condominio-e-del-condomino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cemento antinquinamento</title>
		<link>http://www.arcblog.com/155/cemento-antinquinamento/</link>
		<comments>http://www.arcblog.com/155/cemento-antinquinamento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2006 09:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARCblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[luce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcblog.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Da Ecoblog, vieniamo a sapere che la bergamasca Italcementi, uno tra i leader mondiali nella produzione di calcestruzzi e materiali da costruzione, annuncia di aver realizzato un cemento in grado di ridurre in modo attivo e costante l&#8217;inquinamento atmosferico tramite &#8220;fotocatalisi&#8221;. Il materiale Ã¨ in grado, grazie all&#8217;azione della luce sia solare che artificiale, di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://allyoucanupload.webshots.com/v/2002681986863630290"><img border="0" src="http://aycu24.webshots.com/image/6063/2002681986863630290_rs.jpg" alt="Free Image Hosting at allyoucanupload.com"/></a>Da <a href="http://www.ecoblog.it/post/2342/cemento-mangiasmog">Ecoblog</a>, vieniamo a sapere che la bergamasca <a href="http://www.italcementigroup.com/">Italcementi</a>, uno tra i leader mondiali nella produzione di calcestruzzi e materiali da costruzione, annuncia di aver realizzato un cemento in grado di ridurre in modo attivo e costante l&#8217;inquinamento atmosferico tramite &#8220;fotocatalisi&#8221;.</p>
<p>Il materiale Ã¨ in grado, grazie all&#8217;azione della luce sia solare che artificiale, di ridurre drasticamente i tempi di ossidazione necessari a decomporre le sostanze inquinanti, velocizzando la loro trasformazione in composti meno pericolosi, quali acqua, nitrati o diossido di carbonio.</p>
<p><span id="more-155"></span></p>
<p>L&#8217;utilizzo di quello che Ã¨ stato ribattezzato &#8220;cemento mangia-smog&#8221; ha mostrato risultati eccellenti nelle zone di sperimentazione: la ripavimentazione di una via di Segrate, percorsa da almeno un migliaio di auto ogni ora, ha portato alla riduzione del 60% degli ossidi d&#8217;azoto presenti.</p>
<p>Il prodotto Italcementi presenta anche il vantaggio di poter essere utilizzato in edifici il cui aspetto va preservato nel tempo: le facciate &#8220;autopulenti&#8221; garantiscono maggior longevitÃ  all&#8217;edificio e un indubbio giovamento alla bellezza di strutture il cui aspetto estetico Ã¨ fondamentale.</p>
<p>Al momento il materiale ha un costo ovviamente superiore ai cementi convenzionali, ma il recupero dei costi sul lungo termine Ã¨ certo, anche in vista dei vantaggi sopra esposti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arcblog.com/155/cemento-antinquinamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando il &#8220;fai da te&#8221; Ã¨ pericoloso</title>
		<link>http://www.arcblog.com/145/quando-il-fai-da-te-e-pericoloso/</link>
		<comments>http://www.arcblog.com/145/quando-il-fai-da-te-e-pericoloso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 08:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ARCblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcblog.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Una serie di interessanti fotografie (qui e qui) scattate da un idraulico americano sui luoghi di lavoro, ci illustrano come la fantasia umana non abbia limiti. Ma soprattutto le immagini ci mostrano come la &#8220;tirchieria&#8221; possa portare fatalmente a danni o tragedie. Una conferma del detto &#8220;chi piÃ¹ spende meno spande&#8221;. Via &#124; Boingboing.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://imageshack.us"><img src="http://img228.imageshack.us/img228/8410/200wrenchrb1.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" align="left" hspace="5"/></a>Una serie di interessanti fotografie (<a href="http://www.thisoldhouse.com/toh/tohnews/gallery/0,25895,1220600,00.html">qui</a> e <a href="http://www.thisoldhouse.com/toh/tohnews/gallery/0,25895,1548031,00.html">qui</a>) scattate da un idraulico americano sui luoghi di lavoro, ci illustrano come la fantasia umana non abbia limiti.</p>
<p>Ma soprattutto le immagini ci mostrano come la &#8220;tirchieria&#8221; possa portare fatalmente a danni o tragedie. </p>
<p>Una conferma del detto &#8220;chi piÃ¹ spende meno spande&#8221;.</p>
<p>Via | <a href="http://www.boingboing.net/2006/10/23/photos_of_bad_and_da.html">Boingboing.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arcblog.com/145/quando-il-fai-da-te-e-pericoloso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annullamento dâ€™ufficio di una concessione edilizia</title>
		<link>http://www.arcblog.com/62/annullamento-d%e2%80%99ufficio-di-una-concessione-edilizia/</link>
		<comments>http://www.arcblog.com/62/annullamento-d%e2%80%99ufficio-di-una-concessione-edilizia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2006 10:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcblog.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Con la sentenza n. 611 del 24 luglio 2006, il Tar dellâ€™Aquila ha respinto una richiesta di annullamento di una concessione edilizia, presentata dal confinante dellâ€™edificio costruito in base al suddetto titolo abilitativo. La concessione Ã¨ stata rilasciata nel 1979; in seguito ad essa il controinteressato ha stipulato con il confinante, ora ricorrente, una scrittura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza n. 611 del 24 luglio 2006, il Tar dellâ€™Aquila ha respinto una richiesta di annullamento di una concessione edilizia, presentata dal confinante dellâ€™edificio costruito in base al suddetto titolo abilitativo. La concessione Ã¨ stata rilasciata nel 1979; in seguito ad essa il controinteressato ha stipulato con il confinante, ora ricorrente, una scrittura privata con cui concedeva in fitto una porzione di terrazzo. Ora, a distanza di 20 anni, il proprietario ne ha chiesto e ottenuto la restituzione.</p>
<p>Via| <a href="http://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp.asp?idDoc=8493&#038;idCat=15">Edilportale.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arcblog.com/62/annullamento-d%e2%80%99ufficio-di-una-concessione-edilizia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case facili e supertecnologiche</title>
		<link>http://www.arcblog.com/83/case-facili-e-supertecnologiche/</link>
		<comments>http://www.arcblog.com/83/case-facili-e-supertecnologiche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2006 12:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcblog.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Una casa che funziona da sola e gestisce operazioni complesse aiuta anche la popolazione anziana ad essere piÃ¹ indipendente. Le barriere elettroniche sempre piÃ¹ sofisticate rendono sempre piÃ¹ difficile ogni intrusione. La segnalazione a distanza e la gestione della emergenza e della reazione a eventi tipo fughe di gas, acqua, o incendi sono oggi, e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://allyoucanupload.webshots.com/v/2002253490839661604"><img border="0" src="http://aycu30.webshots.com/image/5909/2002253490839661604_rs.jpg" alt="Free Image Hosting at allyoucanupload.com" align="left" hspace="5"/></a>Una casa che funziona da sola e gestisce operazioni complesse aiuta anche la popolazione anziana ad essere piÃ¹ indipendente. Le barriere elettroniche sempre piÃ¹ sofisticate rendono sempre piÃ¹ difficile ogni intrusione. </p>
<p>La segnalazione a distanza e la gestione della emergenza e della reazione a eventi tipo fughe di gas, acqua, o incendi sono oggi, e sempre piÃ¹ saranno possibili nella casa domotica. Il futuro giÃ  presente e che ci aspetta prende forma in un edificio supertecnologico ma facile da usare, dotato di impianti integrati e gestiti da un unico sistema &#8220;intelligente&#8221;. </p>
<p><span id="more-83"></span></p>
<p>E&#8217; il Laboratorio di Domotica di Modena, il primo in Italia ad avere al suo interno le soluzioni tecnologiche di 16 differenti imprese che operano nel campo dell&#8217;home automation e dell&#8217;intelligent building.</p>
<p>Un prototipo che servirÃ  da esempio permanente e formativo per progettisti ed installatori che Ã¨ stato inaugurato nel mese di maggio 2006 nella sede di Promo e DemoCenter, in viale Virgilio 55.</p>
<p>Il Laboratorio Ã¨ stato realizzato nell&#8217;ambito del Progetto Domotica, ideato e diretto da ProMo con la collaborazione di DemoCenter e il contributo di Quasco, Enea, associazioni di categoria e imprese del settore.</p>
<p>Via| <a href="http://www.waycasa.net/root/elettronica_2536.html">Waycasa.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arcblog.com/83/case-facili-e-supertecnologiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Facciate Ventilate: TERREAL</title>
		<link>http://www.arcblog.com/69/le-facciate-ventilate-terreal/</link>
		<comments>http://www.arcblog.com/69/le-facciate-ventilate-terreal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 07:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcblog.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Le facciate ventilate Terreal sono un esclusivo sistema di rivestimento a secco per facciate, disponibili in diversi modelli e colori, realizzate in cotto con argille di altissima qualitÃ . Si dividono in cinque tipologie di tavelle per rivestimenti, di piccole e grandi dimensioni, e in quattro formati di frangisole. I sistemi di facciata ventilata Terreal prevedono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://imageshack.us"><img src="http://img177.imageshack.us/img177/1066/facciateventilatedy8.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" align="left" hspace="5"/></a>Le facciate ventilate <a href="http://www.sanmarco.it">Terreal</a> sono un esclusivo sistema di rivestimento a secco per facciate, disponibili in diversi modelli e colori, realizzate in cotto con argille di altissima qualitÃ .</p>
<p>Si dividono in cinque tipologie di tavelle per rivestimenti, di piccole e grandi dimensioni, e in quattro formati di frangisole. I sistemi di facciata ventilata Terreal prevedono il montaggio diretto o indiretto, attraverso un graffaggio inox 304, dell&#8217;elemento in cotto su una struttura in alluminio che viene fissata alla parete perimetrale.</p>
<p><span id="more-69"></span></p>
<p>La struttura Ã¨ appositamente messa a punto per ogni singolo prodotto. Nell&#8217;intercapedine che si crea tra il rivestimento e la parete si innesca un processo di ventilazione naturale che apporta consistenti miglioramenti al comfort termo-igrometrico dell&#8217;edificio.</p>
<p>Terreal propone anche una linea frangisole interessante per formati e dimensioni: dal piccolo Autan (28cm) al grande Shamal (135cm), top della gamma. Sia destinati alla protezione solare che alla decorazione, i frangisole Terreal aprono innovative prospettive d&#8217;impiego.</p>
<p>Via | <a href="http://www.edilportale.com/EdilCatalogo0/EdilCatalogo_SchedaProdotto.asp?IDProdotto=2553">Edilportale.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arcblog.com/69/le-facciate-ventilate-terreal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domotica ed internet elettrica</title>
		<link>http://www.arcblog.com/50/domotica-ed-internet-elettrica/</link>
		<comments>http://www.arcblog.com/50/domotica-ed-internet-elettrica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2006 09:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcblog.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Di Internet su rete elettrica se ne parla dunque da tempo, in pratica dagli anni â€™90 (anche in Italia sono state condotte diverse sperimentazioni a livello locale). Questo tipo di tecnologia funziona portando tramite le reti di comunicazione tradizionali un segnale a banda larga fino a un trasformatore locale, da dove viene poi trasportato agli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://aycu12.webshots.com/image/5611/2004469180553528868_rs.jpg" alt="internet" hspace="5" align="left"/>Di Internet su rete elettrica se ne parla dunque da tempo, in pratica dagli anni â€™90 (anche in Italia sono state condotte diverse sperimentazioni a livello locale). </p>
<p>Questo tipo di tecnologia funziona portando tramite le reti di comunicazione tradizionali un segnale a banda larga fino a un trasformatore locale, da dove viene poi trasportato agli abbonati appoggiandosi allâ€™infrastruttura elettrica. </p>
<p>Ciascun trasformatore, in media, Ã¨ in grado di servire, tra le 150 e le 250 abitazioni. Un dispositivo chiamato &#8220;head-end,&#8221; installato presso il trasformatore, distribuisce poi il segnale agli utenti finali che devono avere un modem appropriato per poter effettivamente usufruire del servizio.</p>
<p><span id="more-50"></span></p>
<p>In definitiva sembrano esserci i presupposti per una nuova alba della tecnologia powerline anche sul territorio. La trasmissione dati su rete elettrica non riguarda solamente la connessione verso una rete esterna ma puÃ² essere utilizzata anche per la creazione di reti locali allâ€™interno di un edificio senza la stesura di cavi aggiuntivi e come alternativa alle infrastrutture wireless. </p>
<p>Via| <a href="http://www.nwi.it/showPage.php?template=approfondimenti&#038;id=6660">Nwi.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arcblog.com/50/domotica-ed-internet-elettrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Architettura ed ecosostenibilitÃ </title>
		<link>http://www.arcblog.com/58/de-architettura-ed-ecosostenibilita/</link>
		<comments>http://www.arcblog.com/58/de-architettura-ed-ecosostenibilita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2006 07:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Eco]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arcblog.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Riconosciuta la validitÃ  dellâ€™idea di puntare su di unâ€™architettura sostenibile resta la preoccupazione che lâ€™introduzione della bioedilizia nei provvedimenti comunali sia solo rituale e dai frutti episodici. quando invece, proprio per definizione, non esiste edilizia diversa da quella sostenibile. Occorre, dunque, riflettere con ponderazione circa gli incentivi per lâ€™installazione, ad esempio di pannelli solari â€¦ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://aycu26.webshots.com/image/4305/2000398451390760113_rs.jpg" align="left" hspace="5" alt="eco" />Riconosciuta la validitÃ  dellâ€™idea di puntare su di unâ€™architettura sostenibile resta la preoccupazione che lâ€™introduzione della bioedilizia nei provvedimenti comunali sia solo rituale e dai frutti episodici. quando invece, proprio per definizione, non esiste edilizia diversa da quella sostenibile. </p>
<p>Occorre, dunque, riflettere con ponderazione circa gli incentivi per lâ€™installazione, ad esempio di pannelli solari â€¦ e/o le modalitÃ  circa gli incentivi allâ€™interno dei provvedimenti comunali sullâ€™edilizia. </p>
<p>Ritengo, invero, che il provvedimento adottato da molte Amministrazioni sostenga temi od il mercato di oggetti che giÃ  di per se producono risparmio e, quindi, naturalmente adottati dagli stessi cittadini.</p>
<p><span id="more-58"></span></p>
<p>Allo stesso tempo, si propone il problema di agevolare solo un ristretto numero di persone, che a fronte degli investimenti fatti, potranno poi anche risparmiare.</p>
<p>Inoltre, Ã¨ innegabile la netta sperequazione che vede agevolate solo le opere soggette a titolo oneroso, a sfavore di tutti gli altri interventi, comunemente eseguiti, quale lâ€™opera di manutenzione, che rappresentano la maggioranza degli interventi edilizi eseguiti nel territorio ed il cui impatto sulla qualitÃ  della vita urbana puÃ² essere altrettanto impattante, quanto un intervento di nuova edificazione.</p>
<p>Non sarebbe, dunque, meglio dare incentivi solo a risparmio conseguito od investire massicciamente nellâ€™informazione corretta e puntuale.</p>
<p>Per contro, lâ€™Amministrazione potrebbe incentivare, allâ€™interno delle imprese, politiche di cooperazione energetica.</p>
<p>Infatti, risparmiare energia Ã¨ il primo anello di unâ€™architettura sostenibile, mentre optare per tecnologie utilizzanti fonti di energia rinnovabile Ã¨ lâ€™ultimo.</p>
<p>Lâ€™abbassamento del fabbisogno energetico per il riscaldamento sembra essere una risposta al dibattito sul crescente inquinamento atmosferico ed appare come la misura piÃ¹ efficace e piÃ¹ rapida per concorrere alla risoluzione di grossi problemi, quali la progressiva scomparsa delle foreste ed il cambiamento climatico.</p>
<p>Lâ€™esperienze positive dei paesi del nord Europa dimostrano chiaramente che una coibentazione, ben progettata e realizzata correttamente, Ã¨ la via piÃ¹ pratica ed, al tempo stesso, piÃ¹ economica per la salvaguardia del nostro ambiente dai gas di scarico dei sistemi di riscaldamento a combustione.</p>
<p>Se Ã¨, dunque, chiaro che la scelta dei materiali isolanti e da costruzione appare di fondamentale importanza, in quanto influisce sullâ€™ambiente e sulla salute degli abitanti, Ã¨ altresÃ¬ vero che anche i materiali comunemente usati oggi nella bioarchitettura richiedono grandi consumi dâ€™energia ed contribuiscono allâ€™esaurimento delle risorse naturali.</p>
<p>Il consumo di energia primaria nella produzione Ã¨ decisamente significativo nella valutazione ecologica dei materiali edili.</p>
<p>In effetti, se la fabbricazione e lavorazione di una certa quantitÃ  di coibentante consuma alla fine piÃ¹ energia di quanta ne venga risparmiata sulla spesa di riscaldamento, questo sarebbe un cattivo impiego delle nostre sempre piÃ¹ esigue riserve energetiche future.</p>
<p>Per contro, i materiali tradizionali quali argilla, calce, pietra, fibre vegetali, sono facilmente riciclabili, presenti sul territorio eproducono poco o nessun inquinamento. Inoltre, una volta terminata la loro funzione edile, vengono riassorbiti nei cicli naturali dellâ€™ambiente.</p>
<p>Lâ€™utilizzo di materiali naturali e di soluzioni tecniche volte ad una maggior qualitÃ  edilizia garantiscono basse spese di gestione e manutenzione, oltre che benefici in termini di salute, non hanno costi aggiunti nÃ© sono elementi di sperequazione.</p>
<p>CiÃ² che si deve sviluppare, dunque, Ã¨ una nuova etica del costruire che riconosca il fondamentale rapporto tra lâ€™ambiente costruito e lâ€™ambiente naturale.</p>
<p>Al raggiungimento di questo obiettivo tutti possono e devono partecipare; sia i committenti, sia i progettisti sono in grado di cambiare il mercato attraverso scelte che rispettino i principi della vita.</p>
<p>Riconosciuto che lâ€™applicazione dei criteri di bioedilizia incontra ancora diverse difficoltÃ , dal momento che i committenti per primi non sono abituati a pensare alle conseguenze ambientali delle proprie azioni, tuttavia, si assiste ad un cambiamento nei comportamenti che nasce dalla paura per la propria salute.</p>
<p>Lâ€™Amministrazione ha dunque il dovere di sostenere una maggiore sensibilitÃ  verso i problemi della sostenibilitÃ .</p>
<p><strong>I metodi</strong></p>
<p>PiÃ¹ che a sgravi fiscali Ã¨ necessario prevedere azioni mirate alla conoscenza, allo studio, alla diffusione ed allâ€™applicazione del concetto primario di Sviluppo sostenibile, mediante interventi, diretti e/o indotti a partire dalle scuole, mirati alla valorizzazione delle risorse ambientali, e piÃ¹ specificatamente a normazione tecnica, formazione, informazione, qualificazione, sviluppo, utilizzo, del prodotto bioedile e della bioedilizia.</p>
<p>La pianificazione, la progettazione, la realizzazione, la commercializzazione e lâ€™utilizzo di prodotti (materiali, tecnologie, manufatti, insediamenti, prestazioni, servizi) sani od a minimo impatto globale, devono divenire la consuetudine ed il principio di rispetto per la dignitÃ  di ogni essere umano.</p>
<p><strong>Prodotti sani, non marchiati Bioarchitettura Â® !</strong></p>
<p>Tale principio Ã¨, infatti, lâ€™elemento prioritario ed indispensabile per lo sviluppo sostenibile.<br />
Pongo, quindi, una riflessione sulla possibilitÃ  di diffondere e incentivare i criteri di sostenibilitÃ  ambientale e di progettazione ecosostenibile nel settore delle costruzioni con il contributo e lo scambio di esperienze tra amministratori pubblici, progettisti, costruttori, enti di formazione nonchÃ© soggetti economici privati ed utenti.</p>
